פרסום הסדרי נגישות מקום שהוא בניין לשנת 2022
שם | כתובת | טלפון | סוג שירות | חניית נכים | כניסה נגישה | מעלית | שרותי נכים | מערכת הכוונה קולית / סימון | מערכת שמע |
בנין העירייה | שד' הגעתון 19 | 04-9879811 | משרדי העירייה - קבלת קהל | + | + | נדרש להשלים מעלית - יונגש עד 3/2023 | + | + | קופה ומחלקת הגבייה + |
מרכז לוגיסטי | דרך היוצרים א.ת. צפוני נהריה | מרכז לוגיסטי עיריית נהריה | + | + | + | + | |||
מחסני הרכש עיריית נהריה | פורצי כלא עכו | מחסני הרכש - עיריית נהריה | + | + | - | + | |||
מבני קהילה ונוער | |||||||||
שם | כתובת | טלפון | סוג שירות | חניית נכים | כניסה נגישה | מעלית | שרותי נכים | מערכת הכוונה קולית/ סימון | מערכת שמע |
מרכז יום לקשיש | דרך העצמאות 6 | מרכז יום לקשיש | + | + | + | + | |||
קלוב תעופה | רחוב יפה נוף 2 | מועדון - חוג תעופה - פעילות נוער | + | + | - | + | |||
מרכז ימי | המעפילים 5 | ביה"ס ימי - פעילות נוער | + | + | כיתות הלימוד בקומת הקרקע | + | |||
מרכז צעירים | קרן היסוד 1 | מרכז צעירים | + | + | + | + | |||
מעון יום ויצו | 31 | מעון יום | + | + | - | + | |||
מעון יום איסי לה מולינו | איסי לה מולינו 3 | מעון יום | + | + | - | + | |||
מעון יום | הזמיר 94 | מעון יום | + | + | - | + | |||
איריס | איריס 65 | מרכז קהילתי | + | + | - | + | |||
שבי צפון | שקד 17 א' | מרכז קהילתי | + | + | - | + | |||
נהריה הירוקה | הזמיר 9 | מרכז קהילתי | + | + | - | + | |||
אוסישקין (מבנה חדש) | משה סנה פינת אפרים שריר | מרכז קהילתי | + | + | + | + | |||
מועדון נוער המעגל | שזר 46 | מועדון נוער - תנועת המעגל | + | + | - | + | |||
השומר הצעיר | רמז 21 | מועדון תנועת נוער - השומר הצעיר | + | + | - | + | |||
מרכז ילדים ונוער תורני | רמז 44 | מרכז קהילתי תורני | + | + | - | + | |||
מועדון פיס לנוער צד"ל | האיריסים 44 | מועדון נוער צד"ל | + | + | - | + | |||
מועדון גימלאים | רמז 21 | מועדון גימלאים | + | + | + | + | |||
גולומב | גולומב 4 | 073-3326960 | מרכז קהילתי | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | + | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
אלי כהן | וולפסון 65 | 073-3326960 | מרכז קהילתי | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
אלון | ההגנה 22 | 073-3326960 | מרכז קהילתי | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
טרומפלדור | חשמונאים 1 | 073-3326960 | מרכז קהילתי | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
כצנלסון | דרך יחיעם 2 | 073-3326960 | מרכז קהילתי | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | + | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
רגום | קיבוץ גלויות 65 | 073-3326960 | מרכז קהילתי | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
מתי"א מועדון באוסישקין | יפה נוף 36 | 073-3326960 | מתי"א נהריה | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
סניף הנוער העובד והלומד | שביל השומר | 073-3326960 | מועדון תנועת נוער - העובד והלומד | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2024 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2024 | ||
מרכז הדרכה | שי עגנון 32 | 073-3326960 | מרכז הדרכה לנוער | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2025 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2025 | ||
מועדון לעולה | קרן היסוד 1 | 04-9879851 | מרכז קהילתי לעולה | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2025 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2025 | ||
מועדון חב"ד לנוער | הגדוד העברי | 04-9879861 | מועדון נוער חב"ד | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2025 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2025 | ||
מועדון נוער ביט בוקס | אחד העם 8 | 073-3326960 | מועדון נוער למוזיקה | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2026 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2026 | ||
מועדון מחוברים (שכירות) | לוחמי הגטאות 8 | 04-9879851 | מועדון מחוברים - פעילות נוער לעולה | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2026 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2026 | ||
בית ש.א.ן. | זמנהוף 5 | 04-9879861 | מרכז אומנות | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2024 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2024 | ||
מבני רווחה | |||||||||
שם | כתובת | טלפון | סוג שירות | חניית נכים | כניסה נגישה | מעלית | שרותי נכים | מערכת הכוונה קולית/ סימון | מערכת שמע |
מרש"ל - מועדון לעיוור | סטרומה 14 א' | מרכז יום לעיוור | + | + | - | + | |||
היחידה לטיפול בנוער והתמכרויות | בפארק כצנלסון | 04-9879521 | היחידה לטיפול בנוער והתמכרויות | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2024 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2024 | ||
מתקני ספורט | |||||||||
שם | כתובת | טלפון | סוג שירות | חניית נכים | כניסה נגישה | מעלית | שרותי נכים | מערכת הכוונה קולית/ סימון | מערכת שמע |
היכל הספורט נהריה | איריס 9 | 04-9920081 | קבלת קהל | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
קאנטרי קלאב | המעפילים 5 | 04-9517711 | קאנטרי קלאב | + | נדרשת השלמת דרך נגישה - ינגש עד 3/2023 | - | נדרשת השלמת שירותי נכים - יונגש עד 3/2023 | ||
מבני תרבות | |||||||||
שם | כתובת | טלפון | סוג שירות | חניית נכים | כניסה נגישה | מעלית | שרותי נכים | מערכת הכוונה קולית/ סימון | מערכת שמע |
מידעטק | דרך העצמאות פינת, הר תבור | 04-9855000 | ספריה ציבורית + קונסרבטוריון + רשת המתנ"ס העירונית | + | + | נדרש להשלים מעלית - יונגש עד 3/2023, קבלת קהל תתבצע בקומת הקרקע | + | ||
מקלטים | |||||||||
מס' מקלט | כתובת | סוג מקלט | סימון לעיוור | מועד ההנגשה | |||||
מקלט ציבורי - 410 | מאחורי החלוץ 67 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 411 | החלוץ 26 פינת נימרובר | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 416 | טרומפלדור 30 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 418 | החלוץ בין 51-53 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 427 | החלוץ 5 צמוד לתימון | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 438 | החלוץ 45-51 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 441 | החלוץ 35 מול באר המים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 442 | מאחורי החלוץ 52 בחצר ביה"ס ארז | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 414 | החלוץ בשביל בין 59-63 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 417 | מול החלוץ 14 מאחורי המכולת | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 420 | כ"ג יורדי הסירה מאחורי החלוץ 14 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 421 | יהודה המכבי 7 מול גן ילדים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 432 | החלוץ 47 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 408 | החלוץ 37 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 429 | טרומפלדור 18 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 430 | טרומפלדור 43 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 431 | טרומפלדור מאחורי בית 36 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 434 | החלוץ 39-41 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 435 | החלוץ 30 פינת נימרובר בחורשה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 400 | יהודה המכבי 26 צמוד לסער | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 412 | יהודה המכבי 17 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 413 | יהודה המכבי מול בית 29 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 423 | יהודה המכבי 33 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 424 | יהודה המכבי 48 פינת החלוץ | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 425 | יהודה המכבי 14 פינת ברכה פולד | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 426 | חומה ומגדל 8 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 422 | יהודה המכבי 18 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 433 | מול החלוץ 51 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 436 | מול החלוץ 13 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 437 | החלוץ 22 מול מגרש כדורגל | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 439 | החלוץ 68 פינת הל"ה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 428 | טרומפלדור 3 פינת מצדה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 407 | החשמונאים שביל בין 4-6 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 409 | החשמונאים 11 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 415 | טרומפלדור 15 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 419 | החשמונאים 11 עולים בשביל צמוד למקווה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 440 | מגרש כדורסל מול זמנהוף 5 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 303 | אביר יעקב 31 צמוד לגן רמב"ם | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 380 | דרך סטרומה 3 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 397 | אביר יעקב 27 צמוד לישיבה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 388 | אביר יעקב 24 בשביל לסטרומה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 314 | דרך יחיעם מאחורי השיירה 1 בית כנסת תימנים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 315 | אביר יעקב 11 ליד ביה"ס כצנלסון | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 391 | שביל הלל מאחורי רמב"ם 8 מאחורי כיבוי אש | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 396 | רמב"ם 24 מול מגרש טניס | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 370 | דרך הזיתים 9 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 378 | שביל הלל 3 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 387 | נחלת אשר 22 מול המכולת | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 383 | חנה סנש מול 7 מאחורי החנויות | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 398 | נחלת אשר 25 צמוד בית ראסל | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 385 | ק. גלויות על יד בית 53 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 302 | ק. גלויות מאחורי 47 על יד ביה"ס רמב"ם | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 399 | ק. גלויות 5 על יד 53 בפאר רגום | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 369 | ק. גלויות 50-52 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 375 | ק. גלויות 54-56 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 382 | ק. גלויות 59 בפארק | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 376 | עקיבא פינת השיירה 18 גן ציבורי מול גן הזית | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 377 | עקיבא אחרי בלוק 5 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 301 | עקיבא ליד בית 1 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 374 | הרב מימון ללא מוצא מאחורי רמב''ם 15 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 320 | השיירה פינת רמב''ם 2 צמוד למע"ש | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 304 | השרון 6 ע''י בי''ס אילנות | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 319 | עמק יזרעאל מול 10 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 367 | צמוד לבן צבי 23 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 373 | השרון ע''י בית 11 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 309 | מול הגלעד 7 מתחת לדואר | מקלט עילי, קיימת דרך נגישה | נדרשת השלמת כבש לכניסה | יונגש עד 3/2023 | |||||
מקלט ציבורי - 379 | השרון 19 צמוד למקווה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 384 | מול יחיעם 1 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 394 | השרון 19 פינת הגלעד | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 395 | מאחורי הגלעד 1 ליד ביה''כ | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 317 | חנה סנש מול בלוק 12 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 318 | מול וויסבורג 8 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 368 | חנה סנש 13 צמוד לביה''כ | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 381 | מול וייסבורג 9 ליד העץ | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 372 | הנגב מול בית 2 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 389 | יחיעם 40/1 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 390 | ליד יחיעם 2 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 392 | יחיעם מאחורי 41 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 393 | השרון 1 בפארק | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 210 | יפה נוף 46 צמוד לבית יד לבנים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 213 | יפה נוף 1 פ. איסי לה מולינו | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 219 | רח' נחמיה 16 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 225 | יפה נוף 1 פ. איסי לה מולינו | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 226 | יפה נוף 42 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 300 | אשכול 24 ליד גן שורשים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 234 | שאול המלך 2 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 227 | שביל יהונתן 1 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 231 | שאול המלך 40 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 212 | שלמה המלך נחמיה4-6 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 235 | פינת נחמיה שלמה המלך 12 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 221 | יפה נוף מול 29 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 220 | יפה נוף מול 21 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 244 | יפה נוף 16 בחורשת הכורדים ליד המקווה | מקלט עילי, קיימת דרך נגישה | נדרשת השלמת כבש לכניסה | יונגש עד 3/2023 | |||||
מקלט ציבורי - 229 | יפה נוף 16 בחורשת הכורדים ליד המקווה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 211 | יפה נוף 12 בחורשת הכורדים ליד המקווה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 241 | יפה נוף 43 פ. משה סנש | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 242 | יפה נוף 32 פינת החרמון 37 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 228 | ירושלים 28 ע"י החנות | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 232 | ירושלים מול 12 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 237 | אפרים שריר 4 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 238 | אפרים שריר 18 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 239 | אפרים שריר 24 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 240 | אפרים שריר 30 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 233 | עזרא 27 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 243 | מאחורי עזרא 23 בחניית בי''ס אוסישקין | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 230 | שלמה המלך מול 30 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 236 | דוד המלך בין 7- 9 עולים בשביל בחצר ביהכ''ס שאול המלך | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 724 | המייסדים 5 בשביל הגנים מול קופ''ח | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 725 | דוד אלעזר 1 פ. ז'בוטינסקי מול מגדל המים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 731 | דרך בר יהודה 6 ברחבה | מקלט עילי, קיימת דרך נגישה | נדרשת השלמת כבש לכניסה | יונגש עד 3/2023 | |||||
מקלט ציבורי - 734 | המייסדים 5 בשביל הגנים מול גן נעמ''ת | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 701 | רח' נורדאו 18 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 733 | פינסקר 1 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 702 | המייסדים 2 פ. העצמאות | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 711 | קרן היסוד 23-30 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 712 | רמז 34 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 717 | רמז 33 ע"י גן ציבורי | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 718 | רמז 29 ע"י גן ציבורי | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 700 | הקישון 6 עין שרה הישנה מעון לב חם | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 715 | סולד 16 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 719 | ש"י עגנון 32 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 735 | ש"י עגנון 37 פינת שטיינהרט | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 720 | בלפור 35 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 721 | בלפור 22 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 722 | המגנים 4 כניסה מרח' קפלן | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 723 | המגנים 12 כניסה מרח' קפלן | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 736 | קפלן 46 ברחבה למטה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 507 | ארלוזורוב 40 מועדון אנוש | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 509 | רח' העליה גורדון 7 מול תחנת הדלק | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 513 | מסריק 13 פינת יצחק שדה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 527 | ארלוזורוב 43 פינת ביאליק 9 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 517 | רח' ביאליק 7 בחצר המועדון | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 533 | ארלוזורוב 26 בחצר בי''ס רמז | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 508 | הגדוד העברי 10 ע"י החנויות | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 523 | דרך השומר 6 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 529 | ההגנה 5א' בין הבתים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 534 | שביל האשל 2 כניסה מיבנה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 510 | ליד ההגנה 38 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 512 | בן גאון 18 צמוד לגן הבוטני | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 514 | ליד ארלוזורוב 44 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 515 | ארלוזורוב 19 פ. גורדון | מקלט עילי, קיימת דרך נגישה | נדרשת השלמת כבש לכניסה | יונגש עד 3/2023 | |||||
מקלט ציבורי - 516 | פינת ההדס 4 העליה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 518 | שביל הרקפת 6 בחצר הבית | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 519 | שביל ההרדוף 1 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 535 | פינת הורד 3 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 521 | ארלוזורוב 27 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 522 | יבנה בכניסה לרח' האשל 1 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 524 | שביל האורן פינת מסריק 29 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 526 | קק"ל פינת יצחק שדה 18 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 530 | ההגנה 34 אחרי הבניינים | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 531 | הגדוד בעברי 6 מול המכולת | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 532 | ארלוזורוב פינת הנרקיס 3 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 536 | שביל הנורית 1 פ. ההגנה | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 560 | בן גאון 31 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 561 | ההגנה 44 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 562 | ההגנה 46 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
מקלט ציבורי - 563 | בורוכוב 7 | מקלט תת קרקעי | + | תקין * | |||||
(*) : זהו מקלט קיים, הפטור מדרך נגישה משום שקיים בו הפרש גובה של | |||||||||
מעל 1.5 מ' ואשר מסיבה הנדסית לא ניתן להתקין בו כבש. |